O Campeonato Mundial Sem Kimono da IBJJF de 2023 (NO-GI Worlds já está em andamento. O evento teve inicio na quinta-feira, onde os faixas azuis e marrons entram nos tatames, enquanto os faixas pretas começaram a competir na sexta-feira e no sábado. As faixas roxas também competiram no sábado, 9 de dezembro.

Perdeu alguma parte da ação? Acompanhe abaixo a lista atualizada dos vencedores em cada faixa das categorias masculina e feminina adulto.

Claro, aqui está a tradução do texto para o português do Brasil em formato de post para WordPress:


Campeões do Mundial No-Gi da IBJJF 2023 – Faixa Preta

Categorias Masculinas

Absoluto: Roberto Jimenez
Roosterweight: Everton Sousa
Light Featherweight: Junny Ocasio
Featherweight: Diego Pato
Leve: Lucas Valente
Médio: Tommy Langaker
Meio Pesado: Ronaldo Junior
Pesado: Elder Cruz
Super Pesado: Javier Zaruski
Ultra Pesado: Roosevelt Sousa

Categorias Femininas

Absoluto: Ffion Davies
Roosterweight: Mayssa Bastos
Light Featherweight: Tammi Musumeci
Featherweight: Alex Eneriquez
Leve: Ffion Davies
Médio: Gabi McComb
Meio Pesado: Elizabeth Mitrovic
Pesado: Andressa Cintra
Super Pesado: Kendall Reusing


Vencedores do Mundial No-Gi da IBJJF 2023 – Faixas Coloridas Masculinas

MARROM / ROOSTER (122.60LB): Kaimoni Richhavath Operana | Sim Go Academy
MARROM / LIGHT-FEATHER (136.00LB): Marcos Antonio Gomes Guedes | DreamArt
MARROM / FEATHER (149.00LB): Yigit Hanay | Renzo Gracie International
MARROM / LIGHT (162.60LB): Austin Bashi | Warrior Way
MARROM / MIDDLE (175.60LB): Fabyury Khrysthyan Texeira Freitas | GFTeam – Jiu Art
MARROM / MEDIUM-HEAVY (188.60LB): Dory Raymond Aoun | CheckMat
MARROM / HEAVY (202.00LB): Takeshiro Tanino Kauan Yuuki | Atos Jiu-Jitsu
MARROM / SUPER-HEAVY (215.00LB): Marcin Jan Maciulewicz | Brasa CTA
MARROM / ULTRA-HEAVY: Luke Michael Griffith | Gracie Barra
MARROM / OPEN CLASS: Luke Michael Griffith | Gracie Barra

AZUL / ROOSTER (122.60LB): Austin Kobi Flores | 10th Planet Jiu Jitsu
AZUL / LIGHT-FEATHER (136.00LB): Zachery Watson Heath | Pedigo Submission Fighting
AZUL / FEATHER (149.00LB): Jackson Brandt Whitlow | Zenith BJJ – Las Vegas
AZUL / LIGHT (162.60LB): Cole George Arias | Reaction MMA / SAS
AZUL / MIDDLE (175.60LB): Frederick James Green | Carlson Gracie International
AZUL / MEDIUM-HEAVY (188.60LB): Zakariah Angelevski | Angel MMA
AZUL / HEAVY (202.00LB): Henry Robert Zachary | Detroit Jiu-Jitsu Syndicate
AZUL / SUPER-HEAVY (215.00LB): Lazarus Nicolaus Reyes | Guerrilla Jiu Jitsu
AZUL / ULTRA-HEAVY: Ian Joseph Daube | 10th Planet Jiu Jitsu
AZUL / OPEN CLASS: Nicholas Joseph Heflin | Six Blades Jiu-Jitsu

Vencedores do Mundial No-Gi da IBJJF 2023 – Faixas Coloridas Femininas

MARROM / ROOSTER (103.00LB): Ashleigh Reyes | Gracie Barra
MARROM / LIGHT-FEATHER (114.00LB): Ana Carolina Da Silva | Fight Sports
MARROM / FEATHER (125.00LB): Mona Maree Bailey | Carlson Gracie Team
MARROM / LIGHT (136.00LB): Laura Riberti Sileci | Atos Jiu-Jitsu
MARROM / MIDDLE (147.00LB): Nadia Frankland | Absolute MMA Australia
MARROM / MEDIUM-HEAVY (158.00LB): Jaidyn Rae Mueller | TDBJJ
MARROM / HEAVY (169.00LB): Rebecca Meghan Faris | Renzo Gracie Academy
MARROM / SUPER-HEAVY: Lauren Adrienne Rojas | Alliance
MARROM / OPEN CLASS: Nadia Frankland | Absolute MMA Australia

AZUL / ROOSTER (103.00LB): Javiera Fuentes F. Zuñiga | Cohab Chile
AZUL / LIGHT-FEATHER (114.00LB): Chui Yi Liu | Legacy J

Share.

O portal da Rhino BJJ é um site dedicado a fornecer informações relevantes e atualizadas sobre o mundo dessa arte marcial. Ele abrange uma variedade de tópicos relacionados ao Jiu-Jitsu, como técnicas, competições, notícias, histórias de sucesso, dicas de treinamento e muito mais. Os usuários podem encontrar artigos, vídeos e recursos úteis para aprimorar suas habilidades, aprender sobre a cultura do Jiu-Jitsu e se manter atualizados com as últimas novidades do esporte. O portal é projetado para atender às necessidades de praticantes, entusiastas e fãs do Jiu-Jitsu, oferecendo um espaço informativo e inspirador para explorar e se envolver com essa arte marcial.

Leave A Reply